Sine de Lucas do Rio Verde oferece 248 vagas de trabalho nessa semana
OPORTUNIDADE | 04/09/2019 15h 52min

Os moradores de Lucas do Rio Verde que estão em busca de uma oportunidade de trabalho podem procurar a unidade de atendimento do Sine na galeria central de serviços, localizada na Av. Paraná nº766, sala 6, Bairro Centro.
O horário de atendimento do Sine é de segunda a sexta-feira, das 7h:00 as 11h:00 e das 13h:00 as 16h:00.
Os candidatos as vagas devem comparecer na unidade do Sine portando documentos pessoais, carteira de trabalho e comprovante de residência.
Ao todo estão abertas 248 vagas.
OCUPAÇÕES | VAGAS | |
1 | Almoxarife | 1 |
2 | Apanhador - na cultura | 50 |
3 | Assistente de engenharia (construção civil) | 1 |
4 | Auxiliar administrativo | 1 |
5 | Auxiliar de escrituração fiscal | 1 |
6 | Auxiliar de linha de produção | 55 |
7 | Auxiliar de mecânico de autos | 1 |
8 | Auxiliar de vidraceiro | 1 |
9 | Cabeleireiro escovista | 1 |
10 | Carpinteiro | 5 |
11 | Carreteiro (motorista de caminhão-carreta) | 15 |
12 | Cobrador externo | 1 |
13 | Confeccionador de pneus | 2 |
14 | Consultor de vendas | 3 |
15 | Costureira em geral | 2 |
16 | Cozinheiro geral | 1 |
17 | Eletricista de instalações de veículos automotores | 1 |
18 | Empacotador, a mão | 6 |
19 | Guia de turismo | 1 |
20 | Instalador-reparador de redes e cabos telefônicos | 3 |
21 | Jardineiro | 1 |
22 | Limpador de frutas e legumes para conserva | 2 |
23 | Manicure | 2 |
24 | Massagista | 1 |
25 | Mecânico de automóvel | 1 |
26 | Mecânico de máquina agrícola | 2 |
27 | Mestre de obras | 5 |
28 | Montador | 3 |
29 | Montador de equipamentos eletrônicos (máquinas industriais) | 2 |
30 | Montador de móveis e artefatos de madeira | 2 |
31 | Motorista carreteiro | 6 |
32 | Motorista de basculante | 1 |
33 | Motorista de caminhão-guincho pesado com munk | 1 |
34 | Motorista de furgão | 1 |
35 | Motorista operador de betoneira | 2 |
36 | Oficial de manutenção | 5 |
37 | Operador de carregadeira | 1 |
38 | Operador de empilhadeira | 1 |
39 | Operador de máquinas agrícolas | 2 |
40 | Operador de processo de produção | 35 |
41 | Pedreiro | 8 |
42 | Promotor de vendas | 1 |
43 | Soldador | 2 |
44 | Supervisor de vendas de serviços | 2 |
45 | Técnico agrícola | 1 |
46 | Vendedor interno | 3 |
47 | Vigilante | 3 |
TOTAL | 248 | |
*Informamos que as vagas podem ser preenchidas a qualquer momento. |
Atendimento
Além do trabalho de intermediação de mão-de-obra, o Sine realiza serviços de habilitação do seguro-desemprego, emissão da carteira de trabalho e previdência social. É preciso verificar na unidade a disponibilidade das vagas, que são ofertadas diariamente.
Os interessados em fazer parte do banco de dados, podem comparecer aos postos de atendimento portando documentos pessoais, carteira de trabalho e comprovante de residência, facilitando os trâmites do atendimento.
Fonte: Lucas Notícias