Sine de Lucas do Rio Verde oferece 271 vagas de trabalho nessa semana
OPORTUNIDADE | 05/11/2019 11h 00min

Os moradores de Lucas do Rio Verde que estão em busca de uma oportunidade de trabalho podem procurar a unidade de atendimento do Sine na galeria central de serviços, localizada na Av. Paraná nº766, sala 6, Bairro Centro.
O horário de atendimento do Sine é de segunda a sexta-feira, das 7h:00 as 11h:00 e das 13h:00 as 16h:00.
Os candidatos as vagas devem comparecer na unidade do Sine portando documentos pessoais, carteira de trabalho e comprovante de residência.
Ao todo estão abertas 271 vagas.
OCUPAÇÕES | VAGAS | |||
1 | Administrador de sistema operacional de rede | 1 | ||
2 | Ajudante de cozinha | 6 | ||
3 | Almoxarife | 2 | ||
4 | Analista de recursos humanos | 1 | ||
5 | Aplicador agrícola | 1 | ||
6 | Armador de estrutura de concreto armado | 3 | ||
7 | Armador de ferragens na construção civil | 15 | ||
8 | Assistente de engenharia (construção civil) | 1 | ||
9 | Auxiliar contábil | 1 | ||
10 | Auxiliar de contas a pagar | 1 | ||
11 | Auxiliar de linha de produção | 50 | ||
12 | Auxiliar de mecânico de autos | 1 | ||
13 | Auxiliar de pedreiro | 18 | ||
14 | Azulejista | 2 | ||
15 | Babá | 1 | ||
16 | Carpinteiro auxiliar | 2 | ||
17 | Carpinteiro (obras) | 15 | ||
18 | Caseiro (agricultura) | 1 | ||
19 | Consultor de vendas | 1 | ||
20 | Costureira em geral | 2 | ||
21 | Cozinheiro de restaurante | 1 | ||
22 | Cozinheiro industrial | 3 | ||
23 | Desenhista gráfico de sinalização | 1 | ||
24 | Eletricista de manutenção industrial | 2 | ||
25 | Empacotador, a mão | 6 | ||
26 | Empregado doméstico nos serviços gerais | 1 | ||
27 | Estoquista | 1 | ||
28 | Garçom | 1 | ||
29 | Gerente de obras (construção civil) | 2 | ||
30 | Instrutor de informática | 1 | ||
31 | Jardineiro | 1 | ||
32 | Lavador de carros | 2 | ||
33 | Lubrificador de automóveis | 1 | ||
34 | Mecânico de manutenção de máquinas agrícolas | 1 | ||
35 | Mestre de obras | 2 | ||
36 | Montador soldador | 2 | ||
37 | Motorista carreteiro | 1 | ||
38 | Oficial de manutenção predial | 1 | ||
39 | Operador de empilhadeira | 1 | ||
40 | Operador de escavadeira | 2 | ||
41 | Operador de processo de produção | 35 | ||
42 | Operador de vendas (lojas) | 2 | ||
43 | Pedreiro | 17 | ||
44 | Professor de inglês | 1 | ||
45 | Professores de cursos livres | 2 | ||
46 | Recepcionista secretária | 2 | ||
47 | Safrista | 30 | ||
48 | Secretária(o) executiva(o) | 1 | ||
49 | Serralheiro | 2 | ||
50 | Supervisor administrativo | 1 | ||
51 | Supervisor de segurança do trabalho | 1 | ||
52 | Técnico de enfermagem | 1 | ||
53 | Técnico de refrigeração (instalação) | 1 | ||
54 | Técnico eletrônico | 1 | ||
55 | Técnico em segurança do trabalho | 2 | ||
56 | Torneiro mecânico | 1 | ||
57 | Trabalhador na produção de mudas e sementes | 1 | ||
58 | Vaqueiro | 1 | ||
59 | Vendedor interno | 9 | ||
60 | Vendedor porta a porta | 1 | ||
61 | Zelador | 1 | ||
TOTAL | 271 | |||
*Informamos que as vagas podem ser preenchidas a qualquer momento. |
Atendimento
Além do trabalho de intermediação de mão-de-obra, o Sine realiza serviços de habilitação do seguro-desemprego, emissão da carteira de trabalho e previdência social. É preciso verificar na unidade a disponibilidade das vagas, que são ofertadas diariamente.
Os interessados em fazer parte do banco de dados, podem comparecer aos postos de atendimento portando documentos pessoais, carteira de trabalho e comprovante de residência, facilitando os trâmites do atendimento.
Fonte: Lucas Notícias