MT registra mais de 10 mil casos de Covid-19 em uma semana e tem maior pico de contágio desde o início da pandemia
COVID-19 | 10/03/2021 16h 44min

Média móvel em MT desde o início da pandemia
Data | Casos totais | Mortes totais | Casos na semana | Mortes na semana |
05/04 | 60 | 1 | 49 | 1 |
12/04 | 123 | 3 | 63 | 2 |
19/04 | 174 | 5 | 51 | 2 |
26/04 | 250 | 10 | 76 | 5 |
03/05 | 337 | 12 | 87 | 2 |
10/05 | 519 | 18 | 182 | 6 |
17/05 | 901 | 27 | 382 | 9 |
24/05 | 1.464 | 40 | 563 | 13 |
31/05 | 2.485 | 63 | 1.021 | 23 |
07/06 | 4.033 | 113 | 1.548 | 50 |
14/06 | 6.108 | 213 | 2.075 | 100 |
21/06 | 8.776 | 370 | 2.668 | 157 |
28/06 | 14.654 | 556 | 5.678 | 186 |
05/07 | 21.081 | 821 | 6.427 | 265 |
12/07 | 28.791 | 1.077 | 7.710 | 256 |
19/07 | 34.604 | 1.348 | 5.813 | 271 |
26/07 | 43.637 | 1.616 | 9.033 | 268 |
02/08 | 53.440 | 1.902 | 9.803 | 286 |
09/08 | 63.680 | 2.147 | 10.240 | 245 |
16/08 | 73.115 | 2.377 | 9.435 | 230 |
23/08 | 81.895 | 2.572 | 8780 | 195 |
30/08 | 90.895 | 2.777 | 9.000 | 205 |
06/09 | 98.346 | 2.955 | 7.451 | 178 |
13/09 | 105.445 | 3.130 | 7.099 | 175 |
20/09 | 113.186 | 3.275 | 7.741 | 145 |
27/09 | 120.641 | 3.400 | 7.455 | 125 |
04/10 | 126.920 | 3.533 | 6.279 | 133 |
11/10 | 132.024 | 3.622 | 5.104 | 89 |
18/10 | 135.950 | 3.717 | 3.926 | 95 |
25/10 | 140.997 | 3.804 | 5.047 | 87 |
01/11 | 143.764 | 3.857 | 2.767 | 53 |
08/11 | 146.845 | 3.914 | 3.081 | 57 |
15/11 | 152.358 | 4.041 | 5.513 | 127 |
22/11 | 154.924 | 4.089 | 2.566 | 48 |
28/11 | 158.417 | 4.134 | 3.493 | 45 |
06/12 | 162.389 | 4.191 | 3.972 | 57 |
13/12 | 166.974 | 4.259 | 4.585 | 68 |
20/12 | 172.215 | 4.331 | 5.241 | 72 |
27/12 | 176.545 | 4.457 | 4.330 | 126 |
03/01 | 181.335 | 4.552 | 4.790 | 95 |
10/01 | 189.359 | 4.684 | 4.024 | 132 |
17/01 | 199.006 | 4.793 | 9.647 | 109 |
24/01 | 208.088 | 4.968 | 9.082 | 175 |
31/01 | 217.020 | 5.129 | 8.932 | 161 |
07/02 | 225.458 | 5.308 | 8.438 | 179 |
14/02 | 233.091 | 5.463 | 7.633 | 155 |
21/02 | 241.772 | 5.625 | 8.681 | 162 |
28/02 | 250.888 | 5.806 | 9.116 | 181 |
07/03 | 261.176 | 6.016 | 10.288 | 210 |
Fonte: Secretaria Estadual de Saúde
Mato Grosso registrou 10.288 mil novos casos de Covid-19 entre os dias 29 de fevereiro e 7 de março. Esse é o maior pico de contágio desde o início da pandemia no estado. Até agora foram mais de 265 mil casos confirmados da doença e 6.125 óbitos.
O pico da doença havia sido registrado na semana entre os dias 3 e 9 de agosto de 2020, com 10.240 casos. Após uma queda nos números, os casos voltaram a aumentar neste ano chegando a um novo pico.
Já o maior número de mortes causadas pelo coronavírus, em Mato Grosso, foi entre o fim de julho e início de agosto. Naquela semana, 286 pessoas morreram em decorrência da doença.
Assim como o número de casos, a quantidade de óbitos também chegou a cair, ficando por cerca de seis meses abaixo de 200 mortes semanais. No entanto, na mesma semana em que se registrou o pico de casos, o número de óbitos chegou a 210.
Com a segunda onda, o sistema de saúde de Mato Grosso entrou em colapso. Não há mais leitos de Unidade de Terapia Intensiva (UTI). Até esta quarta-feira (10), 68 pacientes diagnosticados com a doença esperavam por uma vaga.
Conforme o boletim divulgado pela Secretaria Estadual de Saúde (SES-MT), nessa terça-feira (9), entre casos confirmados, suspeitos e descartados para a Covid-19, haviam 465 internações em UTIs públicas e 455 em enfermarias públicas. A taxa de ocupação estava em 96,47% para UTIs adulto e em 59% para enfermarias adulto.
Dentre os dez municípios com maior número de casos de Covid-19 estão: Cuiabá (57.156), Rondonópolis (20.810), Várzea Grande (16.639), Sinop (13.444), Sorriso (10.660), Tangará da Serra (10.246), Lucas do Rio Verde (9.556), Primavera do Leste (7.879), Cáceres (5.831) e Nova Mutum (5.203).
Novas UTIs
O governador Mauro Mendes (DEM) anunciou na tarde desta quarta-feira (10) a abertura de 500 leitos clínicos com ventilação mecânica e 160 de UTI para atender pacientes com Covid-19. Ele afirmou ainda que haverá a liberação de R$ 69,8 milhões aos municípios, em até cinco dias, para a contratação de profissionais de saúde, medicamentos e outras despesas necessárias para colocar os leitos em funcionamento.
Os leitos clínicos serão instalados em parceria com os municípios, entre eles Cuiabá, Alta Floresta, Cáceres, Nova Mutum, Pontes e Lacerda, Primavera do Leste, Rondonópolis, Sorriso, Várzea Grande, com recursos estaduais e federais.
Receba as informações do Site Lucas Notícias através do whatsapp:
Clique aqui para receber as notícias no seu celular.
Fonte: G1 MT